Kec. Bengkalis
Kab. Bengkalis - Riau
Hari ini | : | 139 |
Kemarin | : | 147 |
Total | : | 468.806 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.239.153.44 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pedekik |
Kode Desa | : | 1403012005 |
Kecamatan | : | Bengkalis |
Kode Kecamatan | : | 140301 |
Kabupaten | : | Bengkalis |
Kode Kabupaten | : | 1403 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28751 |
ASWANDI
MASKUR
SRI MULYANA
AHMAD MIRWAN
AHMAD TAMAMI
SARWIN
YANTI SETIA WATI
MUKHLIS
AHMAD SAFII
SODIKIN
ADE KURNIAWAN
NUR AFRIANI
EKA GUSNAINI
SYAIFUDIN
MUHAMMAD SAPAWI
RIKI RINALDI
SURBAINI
GUFRON
082328363699
Pemdespedekik@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. KHA. Rasyid Rt 008 Rw 004, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
Administrator | 29 Juli 2013 | 27.841 Kali dibuka
Populasi
ASWANDI
MASKUR
Sekretaris Desa
SRI MULYANA
Kasi Pelayanan
AHMAD MIRWAN
Kasi Pemerintahan
AHMAD TAMAMI
Kasi Kesejahteraan
SARWIN
Kaur Keuangan
YANTI SETIA WATI
Kaur Tata Usaha
MUKHLIS
Kadus I
AHMAD SAFII
Kadus II
SODIKIN
Kadus III
ADE KURNIAWAN
Kadus IV
NUR AFRIANI
Staff
EKA GUSNAINI
Staff
SYAIFUDIN
Staff Operator
MUHAMMAD SAPAWI
Staff
RIKI RINALDI
Staff Kebersihan
SURBAINI
Staff Kebersihan
GUFRON
Staff
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau
29 Oktober 2024
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa Pedekik Langsung disampaikan...
12 September 2024
PENGUMUMAN PENJARINGAN PENGAWAS BUMDES DAN STAFF UNIT UED-SP...
26 Agustus 2024
Peringati HUT RI Ke- 79 Tahun 2024 Pemuda Dusun 3 Pedekik Gelar...
18 Agustus 2024
Mahasiswa Kukerta UNRI Melakukan Peremajaan dan Perawatan terhadap...
17 Agustus 2024
Apel Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke- 79 Desa Pedekik Dipimpin...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 17 Agustus 2019 07:30:00 |
Tempat | Halaman Kantor Desa |
Waktu | 24 Agustus 2019 20:00:00 |
Tempat | Halaman MTs Nurul Jadid |
Waktu | 21 April 2021 11:40:51 |
Tempat | Desa Pedekik |
Waktu | 22 Juli 2021 08:00:00 |
Tempat | Desa Pedekik |
Waktu | 17 Agustus 2022 07:30:44 |
Tempat | Desa Pedekik |
Waktu | 11 Agustus 2022 15:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Pedekik |
Waktu | 23 Agustus 2022 15:00:00 |
Tempat | Halaman Kantor Desa Pedekik |
Waktu | 24 Juli 2022 07:00:00 |
Tempat | Halaman Kantor Desa Pedekik |
Waktu | 24 Juli 2022 20:00:00 |
Tempat | MTs Nurul Jadid Pedekik |
Waktu | 14 Oktober 2022 14:00:00 |
Tempat | Lapangan Futsal Pepda Dusun III Desa Pedekik |
Waktu | 07 Oktober 2022 08:00:00 |
Tempat | Aula Gedung Serba Guna Kantor Desa Pedekik |
Waktu | 06 November 2022 08:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Pedekik |
Hari ini | : | 139 |
Kemarin | : | 147 |
Total | : | 468.806 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.239.153.44 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | 1.4992909939482353 |
Longitude | : | 102.09405899047853 |
Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis - Riau
Form Komentar