Desa Pedekik
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Jl. KHA. Rasyid Rt 008 Rw 004 - Kodepos 28751
0823 2836 3699 - pemdespedekik@gmail.com
http://www.pedekik.desa.id
Stay At Home - Bersatu Lawan Covi-19 Diaharapkan kepada seluruh Masyarakat Desa Pedekik untuk Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat. - Selalu Cuci Tangan. - Tetap Tinggal Dirumah. Hindari Keramaian dan Keluar jika ada hal penting saja. -- selengkapnya...
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2397 | 93.34% | 1237 | 48.17% | 1160 | 45.17% |
2 | KRISTEN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 170 | 6.62% | 83 | 3.23% | 87 | 3.39% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 2568 | 100.00% | 1321 | 51.44% | 1247 | 48.56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2568 | 100.00% | 1321 | 51.44% | 1247 | 48.56% |
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Wilayah Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. KHA. Rasyid Rt 008 Rw 004 |
Desa | : | Pedekik |
Kecamatan | : | Bengkalis |
Kabupaten | : | Bengkalis |
Kodepos | : | 28751 |
Telepon | : | 0823 2836 3699 |
: | pemdespedekik@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |