Kec. Bengkalis
Kab. Bengkalis - Riau
Hari ini | : | 136 |
Kemarin | : | 88 |
Total | : | 475.297 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.85 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pedekik |
Kode Desa | : | 1403012005 |
Kecamatan | : | Bengkalis |
Kode Kecamatan | : | 140301 |
Kabupaten | : | Bengkalis |
Kode Kabupaten | : | 1403 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28751 |
ASWANDI
MASKUR
SRI MULYANA
AHMAD MIRWAN
AHMAD TAMAMI
SARWIN
YANTI SETIA WATI
MUKHLIS
AHMAD SAFII
SODIKIN
ADE KURNIAWAN
NUR AFRIANI
EKA GUSNAINI
SYAIFUDIN
MUHAMMAD SAPAWI
RIKI RINALDI
SURBAINI
GUFRON
082328363699
Pemdespedekik@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. KHA. Rasyid Rt 008 Rw 004, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
0.8438
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | RIAU |
KABUPATEN | : | BENGKALIS |
KECAMATAN | : | BENGKALIS |
DESA | : | PEDEKIK |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.00190476 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 4 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00190476 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 4 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Penambahan Min 2 Kelp Olahraga | 0.00190476 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2022 | 0.93142857142857 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2022 | 0.6 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2022 | 1 | ||||||||||
IDM 2022 | 0.84380952380952 | ||||||||||
STATUS IDM 2022 | Mandiri | M |
Populasi
ASWANDI
MASKUR
Sekretaris Desa
SRI MULYANA
Kasi Pelayanan
AHMAD MIRWAN
Kasi Pemerintahan
AHMAD TAMAMI
Kasi Kesejahteraan
SARWIN
Kaur Keuangan
YANTI SETIA WATI
Kaur Tata Usaha
MUKHLIS
Kadus I
AHMAD SAFII
Kadus II
SODIKIN
Kadus III
ADE KURNIAWAN
Kadus IV
NUR AFRIANI
Staff
EKA GUSNAINI
Staff
SYAIFUDIN
Staff Operator
MUHAMMAD SAPAWI
Staff
RIKI RINALDI
Staff Kebersihan
SURBAINI
Staff Kebersihan
GUFRON
Staff
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau
11 November 2024
Pemdes Pedekik Gelar Upacara Peringati Hari Pahlawan 10 Nopember 2024...
29 Oktober 2024
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa Pedekik Langsung disampaikan...
12 September 2024
PENGUMUMAN PENJARINGAN PENGAWAS BUMDES DAN STAFF UNIT UED-SP...
26 Agustus 2024
Peringati HUT RI Ke- 79 Tahun 2024 Pemuda Dusun 3 Pedekik Gelar...
18 Agustus 2024
Mahasiswa Kukerta UNRI Melakukan Peremajaan dan Perawatan terhadap...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 17 Agustus 2019 07:30:00 |
Tempat | Halaman Kantor Desa |
Waktu | 24 Agustus 2019 20:00:00 |
Tempat | Halaman MTs Nurul Jadid |
Waktu | 21 April 2021 11:40:51 |
Tempat | Desa Pedekik |
Waktu | 22 Juli 2021 08:00:00 |
Tempat | Desa Pedekik |
Waktu | 17 Agustus 2022 07:30:44 |
Tempat | Desa Pedekik |
Waktu | 11 Agustus 2022 15:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Pedekik |
Waktu | 23 Agustus 2022 15:00:00 |
Tempat | Halaman Kantor Desa Pedekik |
Waktu | 24 Juli 2022 07:00:00 |
Tempat | Halaman Kantor Desa Pedekik |
Waktu | 24 Juli 2022 20:00:00 |
Tempat | MTs Nurul Jadid Pedekik |
Waktu | 14 Oktober 2022 14:00:00 |
Tempat | Lapangan Futsal Pepda Dusun III Desa Pedekik |
Waktu | 07 Oktober 2022 08:00:00 |
Tempat | Aula Gedung Serba Guna Kantor Desa Pedekik |
Waktu | 06 November 2022 08:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Pedekik |
Hari ini | : | 136 |
Kemarin | : | 88 |
Total | : | 475.297 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.85 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | 1.4992909939482353 |
Longitude | : | 102.09405899047853 |
Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis - Riau