Desa Pedekik

Kec. Bengkalis
Kab. Bengkalis - Riau

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA PEDEKIK - KECAMATAN BENGKALIS

Artikel

Laporan Keuangan APBDesa Pedekik Tahun Anggaran 2021

Administrator

21 Juli 2021

1.726 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PEDEKIK

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 21.892.000,00 21.080.000,00 812.000,00 96,29
4.1.1. Hasil Usaha Desa 21.892.000,00 21.080.000,00 812.000,00 96,29
4.2. Pendapatan Transfer 3.001.906.380,00 927.321.753,00 2.074.584.627,00 30,89
4.2.1. Dana Desa 889.129.000,00 218.210.000,00 670.919.000,00 24,54
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 236.973.485,00 0,00 236.973.485,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.575.803.895,00 709.111.753,00 866.692.142,00 45,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.023.798.380,00 948.401.753,00 2.075.396.627,00 31,36
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.687.538.359,00 328.323.754,00 1.359.214.605,00 19,46
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 597.851.371,00 91.460.000,00 506.391.371,00 15,30
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 308.450.000,00 47.450.000,00 261.000.000,00 15,38
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 49.290.000,00 19.500.000,00 29.790.000,00 39,56
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 424.800.000,00 70.800.000,00 354.000.000,00 16,67
JUMLAH BELANJA 2.967.929.730,00 557.533.754,00 2.410.395.976,00 18,79
SURPLUS / (DEFISIT) 55.868.650,00 390.867.999,00 -334.999.349,00 14,29
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 5.131.350,00 3.082.975,00 2.048.375,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 5.131.350,00 3.082.975,00 2.048.375,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -55.868.650,00 3.082.975,00 -58.951.625,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 393.950.974,00 -393.950.974,00

Form Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Kirim Komentar

Captha
Matematic

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASWANDI

MASKUR

MASKUR

Sekretaris Desa

SRI MULYANA

SRI MULYANA

Kasi Pelayanan

AHMAD MIRWAN

AHMAD MIRWAN

Kasi Pemerintahan

AHMAD TAMAMI

AHMAD TAMAMI

Kasi Kesejahteraan

SARWIN

SARWIN

Kaur Keuangan

YANTI SETIA WATI

YANTI SETIA WATI

Kaur Tata Usaha

MUKHLIS

MUKHLIS

Kadus I

AHMAD SAFII

AHMAD SAFII

Kadus II

SODIKIN

SODIKIN

Kadus III

ADE KURNIAWAN

ADE KURNIAWAN

Kadus IV

NUR AFRIANI

NUR AFRIANI

Staff

EKA GUSNAINI

EKA GUSNAINI

Staff

SYAIFUDIN

SYAIFUDIN

Staff Operator

MUHAMMAD SAPAWI

MUHAMMAD SAPAWI

Staff

RIKI RINALDI

RIKI RINALDI

Staff Kebersihan

SURBAINI

SURBAINI

Staff Kebersihan

GUFRON

GUFRON

Staff

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pedekik

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau

Lokasi Kantor Desa

Latitude:1.4992909939482353
Longitude:102.09405899047853

Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis - Riau

Buka Peta

Wilayah Desa