Desa Pedekik

Kec. Bengkalis
Kab. Bengkalis - Riau

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA PEDEKIK - KECAMATAN BENGKALIS

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 447 16,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 591 21,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 787 28,32%
4 PENSIUNAN 17 0,61%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 128 4,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 89 3,20%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,18%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 0,97%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,14%
18 KARYAWAN HONORER 77 2,77%
19 BURUH HARIAN LEPAS 48 1,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 1,51%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,18%
65 GURU 37 1,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,14%
74 PERAWAT 4 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 464 16,70%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2779 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2779 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASWANDI

MASKUR

MASKUR

Sekretaris Desa

SRI MULYANA

SRI MULYANA

Kasi Pelayanan

AHMAD MIRWAN

AHMAD MIRWAN

Kasi Pemerintahan

AHMAD TAMAMI

AHMAD TAMAMI

Kasi Kesejahteraan

SARWIN

SARWIN

Kaur Keuangan

YANTI SETIA WATI

YANTI SETIA WATI

Kaur Tata Usaha

MUKHLIS

MUKHLIS

Kadus I

AHMAD SAFII

AHMAD SAFII

Kadus II

SODIKIN

SODIKIN

Kadus III

ADE KURNIAWAN

ADE KURNIAWAN

Kadus IV

NUR AFRIANI

NUR AFRIANI

Staff

EKA GUSNAINI

EKA GUSNAINI

Staff

SYAIFUDIN

SYAIFUDIN

Staff Operator

MUHAMMAD SAPAWI

MUHAMMAD SAPAWI

Staff

RIKI RINALDI

RIKI RINALDI

Staff Kebersihan

SURBAINI

SURBAINI

Staff Kebersihan

GUFRON

GUFRON

Staff

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pedekik

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau

Lokasi Kantor Desa

Latitude:1.4992909939482353
Longitude:102.09405899047853

Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis - Riau

Buka Peta

Wilayah Desa